| Hatve | - |
| Belt Surface | - |
| Minimum Width | - |
| Aspect Ratio | - |
| Profile | - |
| Edge Wall | - |
| Pin Diameter | - |
| Confirmation | - |
| Curve | - |
| Color | - |
| Cleanability | - |
| Scope of Application | - |
| Band Thickness | - |
| Width Measures | - |
GENERAL FEATURES
- It can be adapted to the desired width and size with its structure that is intertwined and assembled.
- It is specially produced according to the size, size, weight and type of your products to be transported.
- It provides ease of use not only for carrying, but also for your washing and cooling processes.
- The most used areas are food and industry sector. Production can be made for different sectors according to the needs.
- Thanks to the lightness of the material used in its production, your system will not be burdened with any extra load.
Teknik Özellikler
| ÜRETİM KODU | BANT MALZEMESİ | DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/m | lb/ft | °C/°F (min) | °C/°F (max) | kg/m² - lb/ft² | ||
| - | Polipropilen | - | - | - | - | - |
| - | Polietilen | - | - | - | - | - |
Diğer Ürünler
| GWDL 50mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRETİM KODU | BANT MALZEMESİ | DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||
| N/m | lb/ft | °C/°F (min) | °C/°F (max) | kg/m² - lb/ft² | ||
| - | Polipropilen | - | - | - | - | - |
| - | Polietilen | - | - | - | - | - |
| GWDL 100mm | ||||||
| ÜRETİM KODU | BANT MALZEMESİ | DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||
| N/m | lb/ft | °C/°F (min) | °C/°F (max) | kg/m² - lb/ft² | ||
| - | Polipropilen | - | - | - | - | - |
| - | Polietilen | - | - | - | - | - |
| GWDL 200mm | ||||||
| ÜRETİM KODU | BANT MALZEMESİ | DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||
| N/m | lb/ft | °C/°F (min) | °C/°F (max) | kg/m² - lb/ft² | ||
| - | Polipropilen | - | - | - | - | - |
| - | Polietilen | - | - | - | - | - |
| GWDZ 50mm | ||||||
| ÜRETİM KODU | BANT MALZEMESİ | DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||
| N/m | lb/ft | °C/°F (min) | °C/°F (max) | kg/m² - lb/ft² | ||
| - | Polipropilen | - | - | - | - | - |
| - | Polietilen | - | - | - | - | - |
| GWDZ 100mm | ||||||
| ÜRETİM KODU | BANT MALZEMESİ | DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||
| N/m | lb/ft | °C/°F (min) | °C/°F (max) | kg/m² - lb/ft² | ||
| - | Polipropilen | - | - | - | - | - |
| - | Polietilen | - | - | - | - | - |
| GWDZ 200mm | ||||||
| ÜRETİM KODU | BANT MALZEMESİ | DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||
| N/m | lb/ft | °C/°F (min) | °C/°F (max) | kg/m² - lb/ft² | ||
| - | Polipropilen | - | - | - | - | - |
| - | Polietilen | - | - | - | - | - |
